JOB OPPORTUNITIES
Date: 20 - Jan - 2021
NO. | RANK | VESSEL | QUANTITY | ESTIMATED JOINING DATE | REMARK |
1 | MASTER | BULK CARRIER | 2 | Feb - Mar/2021 | |
2 | C/O | BULK CARRIER | 5 | Feb - Mar/2021 | |
3 | 2/O | BULK CARRIER | 3 | Feb - Mar/2021 | |
4 | 3/O | BULK CARRIER | 3 | Feb - Mar/2021 | |
5 | C/E | BULK CARRIER | 2 | Feb - Mar/2021 | |
6 | 2/E | BULK CARRIER | 5 | Feb - Mar/2021 | |
7 | 3/E | BULK CARRIER | 3 | Feb - Mar/2021 | |
8 | 4/E | BULK CARRIER | 3 | Feb - Mar/2021 | |
9 | ELEC | BULK CARRIER | 2 | Feb - Mar/2021 | |
10 | BSN | BULK CARRIER | 3 | Feb - Mar/2021 | |
11 | FTR | BULK CARRIER | 3 | Feb - Mar/2021 | |
12 | AB | BULK CARRIER | 10 | Feb - Mar/2021 | |
13 | OSD | BULK CARRIER | 6 | Feb - Mar/2021 | |
14 | OLR | BULK CARRIER | 10 | Feb - Mar/2021 | |
15 | OSE | BULK CARRIER | 2 | Feb - Mar/2021 | |
16 | COOK | BULK CARRIER | 3 | Feb - Mar/2021 | |
17 | STEW | BULK CARRIER | 3 | Feb - Mar/2021 |
QUY CHẾ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ & ĐIỀU ĐỘNG THUYỀN VIÊN